Panell solar expandible de la sèrie Light Wing
Descripció del producte
Mètodes d'expansió
Mètodes de control
| Nom del paràmetre | Paràmetre |
| Nom del producte | Panells solars retràctils lleugers de segona generació |
| Model | Ala de llum S2000A/2-2 (1460W) |
| Mode telescòpic | Dos a dos |
| Mode de control | Control remot i control manual |
| Mida totalment retractada. | 2500 mm * 1620 mm * 150 mm |
| Mida completament expandida | 4600 mm * 1620 mm * 150 mm |
| Pes | 95 kg |
| Potència totalment retreta | 730 W |
| Potència totalment ampliada | 1460 W |
| Nombre de panells solars | 4 PCS (la mateixa especificació) |
| Compatibilitat del voltatge de la bateria | 12V, 24V (càrrega reductora) 48V, 60V, 72V (càrrega impulsiva) |
| Mètode d'instal·lació | Instal·lació de cargols de connexió de cantonada en forma de L |
| Paràmetres d'un sol panell de bateria STC: Irradiància 1000 W/m², temperatura del mòdul 25 °C, AM 1,5 | |
| Potència estàndard | 365 W |
| voltatge màxim | 24,81 V |
| Corrent màxim | 14.71A |
| Tensió de circuit obert | 30,2 V |
| corrent de curtcircuit | 16.18A |
| Mida | 1500 * 1100 * 40 mm |
| Pes net | 19 kg (panell solar convencional) 9,7 kg (panell solar lleuger de la sèrie Dream) |
| Voltatge del sistema | 1000 V de corrent continu |
| Rang d'error d'alimentació | ±2% |
| Grau IP | IP67 |
| OTR | - 40℃— +80℃ |
| TC Power | - 0,38%/℃ |
| Voltatge TC | - 0,36%/℃ |
| Corrent TC | +0,06%/℃ |
Visualització del producte
Consulta ara!
Per a consultes sobre els nostres productes o llista de preus, deixeu-nos el vostre correu electrònic i ens posarem en contacte amb vosaltres en un termini de 24 hores.






