Sistemes fotovoltaics muntats en vehicles

Panells solars King Kong Pro Series
Paràmetres del producte
| Nom del paràmetre | Paràmetre | |
| Tipus de cèl·lula | TOPCON Monocristal·lí | |
| Model | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| Potència estàndard | 130 W | 100W |
| voltatge màxim | 19,9 V | 21,2 V |
| Corrent màxim | 6,53A | 4,71A |
| Tensió de circuit obert | 23,94 V | 25,51 V |
| corrent de curtcircuit | 6,92A | 5.12A |
| Mida | 1060 * 580 * 30 mm | 945 * 540 * 30 mm |
| Pes net | 6,5 kg | 5,4 kg |
| Voltatge del sistema | 1000 V de corrent continu | |
| Rang d'error d'alimentació | ±3% | |
| Grau IP | IP67 | |
| Diàmetre del cable | 4 mm², els elèctrodes positiu i negatiu són de 900 mm cadascun | |
| Factor d'ompliment | MC4 | |
| Tipus de vidre | 3,2 mm Tremp, LC, ultra blanc | |
| OTR | - 40℃— +80℃ | |
| TkPower | - 0,30%/℃ | |
| Voltatge Tk | - 0,28%/℃ | |
| TkCurrent | +0,05%/℃ | |
Controlador de càrrega solar
Característiques
Paràmetres del producte
| Nom del paràmetre | Paràmetre | ||||
| Model | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| Voltatge del sistema | 12V/24V Automàtic (FLD/GEL/SLD) Manual (Li/Usuari) | 12V/24V/36V/48V Automàtic (FLD/GEL/SLD) Manual (Li/Usuari) | |||
| Pèrdua sense càrrega | 12mA (12V), 10mA (24V) | 12mA (12V), 10mA (24V) 8mA (36V), 6mA (48V) | |||
| Màxima solar voltatge d'entrada |
|
| |||
| Corrent de càrrega nominal | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Potència d'entrada màxima de sistema fotovoltaic | 300 W/12 V 600 W/24 V | 450 W/12 V 900 W/24 V | 600 W/12 V 1200 W/24 V | 900W/12V 1800W/24V 2600W/36V 3200W/48V | |
| Voltatge controlat òpticament | 5V*n | ||||
| Temps controlat per la llum | 10 segons | ||||
| Corrent de descàrrega nominal | 20A | ||||
| Temperatura de funcionament | -35ºC ~ +45ºC | ||||
| Classe de protecció | IP32 | ||||
| Pes | 1,0 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | 3,0 kg | |
| Mode de comunicació | RS485 (Modbus) | ||||
| Altitud | ≤ 3000 m | ||||
| Mida | 180*140*71 mm | 245 * 180 * 82,5 mm | 280 * 210 * 90 mm | ||
| Nom del paràmetre | Tipus de bateria i paràmetres relacionats | ||||
| Tipus de bateria | FLD | CÈL·LULA | GEL (per defecte) | USUARI (configurable) | LI (configurable) |
| Càrrega d'igualització voltatge | 14,8 V*n | 14,6 V*n | -- | Per defecte: GEL | -- |
| Augmentar la tensió de càrrega | 14,6 V*n | 14,4 V*n | 14,2 V*n | Per defecte: GEL | Per defecte 14,2 V*n |
| Tensió de càrrega flotant | 13,8 V*n | Per defecte: GEL | -- | ||
| Augmenta el càrrec voltatge de retorn | 13,2 V*n | Per defecte: GEL | -- | ||
| Retorn de sobredescàrrega voltatge | 12,6 V*n | Per defecte: GEL | -- | ||
| Tensió de sobredescàrrega | 11,1 V*n | Per defecte: GEL | Per defecte 11,1 V*n | ||
| Coeficient de compensació de temperatura | -3mV/2V/℃ | Per defecte: GEL | -- | ||
Visualització del producte
Consulta ara!
Per a consultes sobre els nostres productes o llista de preus, deixeu-nos el vostre correu electrònic i ens posarem en contacte amb vosaltres en un termini de 24 hores.






